Kristaller Bileşenleri
Önde gelen üreticilerin 125454+ Kristaller ürününü keşfedin. Teknik özellikleri, fiyatlandırmayı ve bulunabilirliği karşılaştırın. Abracon, Aker Technology, Cardinal Components ve diğer parametrelere göre filtreleyin.
Parça Numarası | Üretici firma | Tanım | Miktar | Birim fiyat | Operasyonlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Abracon | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF TH | Kullanılabilirlik:12000 | 10+ $0.2208 1000+ $0.1472 3000+ $0.1418 5000+ $0.1394 8000+ $0.1372 | ||
| Abracon | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF TH | Kullanılabilirlik:13101 | 1+ $0.1127 | ||
| Abracon | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF TH | Kullanılabilirlik:11220 | 10+ $0.2124 1000+ $0.1416 3000+ $0.1368 5000+ $0.1346 8000+ $0.1326 | ||
| Abracon | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF TH | Kullanılabilirlik:9000 | 1+ $0.0590 10+ $0.0504 50+ $0.0463 100+ $0.0443 500+ $0.0442 | ||
| Abracon | CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF TH | Kullanılabilirlik:4176 | 1+ $0.0242 | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 4.000M 20PF SMD | Kullanılabilirlik:5910 | 1+ $1.4850 10+ $1.4529 50+ $1.4304 100+ $1.4079 500+ $1.3854 | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 16.000M 20PF SMD | Kullanılabilirlik:5220 | 54+ $1.4702 100+ $1.4477 500+ $1.4252 | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 11.0592M 20PF SMD | Kullanılabilirlik:6000 | 1+ $1.4940 10+ $1.4697 50+ $1.4940 100+ $1.4251 500+ $1.4026 | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 11.0592M 18PF SMD | Kullanılabilirlik:1990 | 1+ $1.4850 10+ $1.4182 50+ $1.3957 100+ $1.3732 500+ $1.3507 | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 12.000M 18PF SMD | Kullanılabilirlik:5910 | 1+ $1.4850 10+ $1.4193 50+ $1.4850 100+ $1.3740 500+ $1.3515 |
FAQs
Doğru bileşen modeli nasıl seçilir?
+
Kristaller için temel özellikler nelerdir?
+
Farklı Kristaller markaları arasında nasıl seçim yapılır?
+


