Kristaller Bileşenleri
Önde gelen üreticilerin 125454+ Kristaller ürününü keşfedin. Teknik özellikleri, fiyatlandırmayı ve bulunabilirliği karşılaştırın. Abracon, Aker Technology, Cardinal Components ve diğer parametrelere göre filtreleyin.
Parça Numarası | Üretici firma | Tanım | Miktar | Birim fiyat | Operasyonlar |
---|---|---|---|---|---|
Suntsu Electronics | CRYSTAL 7.3728M 20PF SMD | Kullanılabilirlik:2987 | 1+ $3.3600 10+ $3.3020 50+ $3.3600 100+ $3.2020 500+ $3.1520 | ||
Suntsu Electronics | CRYSTAL 4.9152M 20PF SMD | Kullanılabilirlik:2418 | 1+ $3.3600 10+ $3.3040 50+ $3.3600 100+ $3.2036 500+ $3.1536 | ||
KYOCERA AVX | CRYSTAL 20.0000MHZ 8PF SMD | Kullanılabilirlik:6860 | 1+ $0.7740 10+ $0.6102 100+ $0.5850 500+ $0.5310 1000+ $0.5085 | ||
Suntsu Electronics | CRYSTAL 16.000M 20PF SMD | Kullanılabilirlik:2914 | 1+ $3.3000 10+ $3.1840 50+ $3.3000 100+ $3.0834 500+ $3.0334 | ||
IQD Frequency Products | CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD | Kullanılabilirlik:1201 | N/A | ||
Suntsu Electronics | CRYSTAL 4.000M 20PF SMD | Kullanılabilirlik:1319 | 1+ $3.3000 10+ $3.1960 50+ $3.3000 100+ $3.0968 500+ $3.0468 | ||
ECS Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | Kullanılabilirlik:13801 | 10+ $0.6462 1000+ $0.4308 2000+ $0.4130 3000+ $0.4308 5000+ $0.3905 | ||
Suntsu Electronics | CRYSTAL 4.9152M 20PF SMD | Kullanılabilirlik:2358 | 1+ $3.3600 10+ $3.3060 50+ $3.3600 100+ $3.2054 500+ $3.1553 | ||
ECS Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | Kullanılabilirlik:15000 | 10+ $0.6875 1000+ $0.4583 2000+ $0.4394 3000+ $0.4583 5000+ $0.4155 | ||
ECS Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD | Kullanılabilirlik:15000 | 1+ $0.5220 10+ $0.3852 100+ $0.3681 500+ $0.3555 1000+ $0.3555 |
FAQs
Doğru bileşen modeli nasıl seçilir?
+
Kristaller için temel özellikler nelerdir?
+
Farklı Kristaller markaları arasında nasıl seçim yapılır?
+