Kristaller Bileşenleri
Önde gelen üreticilerin 125454+ Kristaller ürününü keşfedin. Teknik özellikleri, fiyatlandırmayı ve bulunabilirliği karşılaştırın. Abracon, Aker Technology, Cardinal Components ve diğer parametrelere göre filtreleyin.
Parça Numarası | Üretici firma | Tanım | Miktar | Birim fiyat | Operasyonlar |
|---|---|---|---|---|---|
| ECS Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | Kullanılabilirlik:8154 | 10+ $0.3785 1000+ $0.2523 3000+ $0.2379 5000+ $0.2142 8000+ $0.2081 | ||
| ECS Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 20PF SMD | Kullanılabilirlik:14058 | 10+ $0.6257 1000+ $0.4171 2000+ $0.3999 3000+ $0.3885 5000+ $0.3710 | ||
| ECS Inc. | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | Kullanılabilirlik:13230 | 10+ $0.2316 1000+ $0.1544 2000+ $0.1500 3000+ $0.1151 | ||
| IQD Frequency Products | CRYSTAL 8.1920MHZ 10PF SMD | Kullanılabilirlik:764 | 10+ $1.6200 1000+ $1.0800 | ||
| ECS Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 10PF SMD | Kullanılabilirlik:26292 | 1+ $0.2775 1000+ $0.2523 3000+ $0.2379 5000+ $0.2142 8000+ $0.2081 | ||
| ECS Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 20PF SMD | Kullanılabilirlik:9630 | 10+ $0.5441 1000+ $0.3627 3000+ $0.3423 5000+ $0.3329 8000+ $0.3279 | ||
| ECS Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 12PF SMD | Kullanılabilirlik:9600 | 1+ $0.3600 10+ $0.2826 100+ $0.2718 500+ $0.2502 1000+ $0.2403 | ||
| Fox Electronics | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF TH | Kullanılabilirlik:6648 | 1+ $0.3330 10+ $0.2619 100+ $0.2511 500+ $0.2277 1000+ $0.2133 | ||
| ECS Inc. | CRYSTAL 27.1200MHZ 18PF SMD | Kullanılabilirlik:19087 | 10+ $0.3785 1000+ $0.2523 3000+ $0.2379 5000+ $0.2142 8000+ $0.2081 | ||
| KYOCERA AVX | CRYSTAL 12.0000MHZ 8PF SMD | Kullanılabilirlik:57984 | 10+ $0.7398 3000+ $0.4110 6000+ $0.3940 9000+ $0.3844 15000+ $0.3727 |





