Kristaller Bileşenleri
Önde gelen üreticilerin 125454+ Kristaller ürününü keşfedin. Teknik özellikleri, fiyatlandırmayı ve bulunabilirliği karşılaştırın. Abracon, Aker Technology, Cardinal Components ve diğer parametrelere göre filtreleyin.
Parça Numarası | Üretici firma | Tanım | Miktar | Birim fiyat | Operasyonlar |
---|---|---|---|---|---|
Suntsu Electronics | CRYSTAL 14.7456M 18PF SMD | Kullanılabilirlik:1450 | 1+ $3.3000 10+ $3.2280 50+ $3.3000 100+ $3.1284 500+ $3.0785 | ||
Suntsu Electronics | CRYSTAL 20.000M 20PF SMD | Kullanılabilirlik:5418 | 1+ $1.4850 10+ $1.4652 50+ $1.4850 100+ $1.4206 500+ $1.3981 | ||
Suntsu Electronics | CRYSTAL 3.579545M 18PF SMD | Kullanılabilirlik:1403 | 1+ $3.3000 10+ $3.1780 50+ $3.3000 100+ $3.0784 500+ $3.0284 | ||
Suntsu Electronics | CRYSTAL 4.000M 18PF SMD | Kullanılabilirlik:1559 | 1+ $1.4850 10+ $1.4220 50+ $1.4850 100+ $1.3770 500+ $1.3545 | ||
Suntsu Electronics | CRYSTAL 16.000M 18PF SMD | Kullanılabilirlik:1933 | 1+ $3.3000 10+ $3.2160 50+ $3.3000 100+ $3.1152 500+ $3.0651 | ||
Suntsu Electronics | CRYSTAL 24.000M 18PF SMD | Kullanılabilirlik:6000 | 57+ $1.4040 100+ $1.3815 500+ $1.3590 | ||
Suntsu Electronics | CRYSTAL 12.000M 18PF SMD | Kullanılabilirlik:5910 | 56+ $1.4296 100+ $1.4071 500+ $1.3846 | ||
Suntsu Electronics | CRYSTAL 4.000M 20PF SMD | Kullanılabilirlik:5910 | 56+ $1.4116 100+ $1.3891 500+ $1.3666 | ||
Suntsu Electronics | CRYSTAL 16.000M 18PF SMD | Kullanılabilirlik:2000 | 55+ $1.4446 100+ $1.4221 500+ $1.3996 | ||
Suntsu Electronics | CRYSTAL 11.0592M 20PF SMD | Kullanılabilirlik:6000 | 1+ $1.4940 10+ $1.4706 50+ $1.4483 100+ $1.4259 500+ $1.4034 |
FAQs
Doğru bileşen modeli nasıl seçilir?
+
Kristaller için temel özellikler nelerdir?
+
Farklı Kristaller markaları arasında nasıl seçim yapılır?
+