Kristaller Bileşenleri
Önde gelen üreticilerin 125454+ Kristaller ürününü keşfedin. Teknik özellikleri, fiyatlandırmayı ve bulunabilirliği karşılaştırın. Abracon, Aker Technology, Cardinal Components ve diğer parametrelere göre filtreleyin.
Parça Numarası | Üretici firma | Tanım | Miktar | Birim fiyat | Operasyonlar |
---|---|---|---|---|---|
Suntsu Electronics | CRYSTAL 6.000M 18PF SMD | Kullanılabilirlik:1003 | 1+ $3.3600 10+ $3.3040 50+ $3.3600 100+ $3.2036 500+ $3.1536 | ||
Suntsu Electronics | CRYSTAL 24.000M 20PF SMD | Kullanılabilirlik:6000 | 1+ $1.4850 10+ $1.4472 50+ $1.4850 100+ $1.4018 500+ $1.3793 | ||
Suntsu Electronics | CRYSTAL 7.3728M 20PF SMD | Kullanılabilirlik:2000 | 55+ $1.4408 100+ $1.4183 500+ $1.3958 | ||
Suntsu Electronics | CRYSTAL 3.6864M 18PF SMD | Kullanılabilirlik:3780 | 1+ $1.5129 10+ $1.4904 50+ $1.4679 100+ $1.4454 500+ $1.4229 | ||
Suntsu Electronics | CRYSTAL 14.7456M 20PF SMD | Kullanılabilirlik:6000 | 1+ $1.4850 10+ $1.4391 50+ $1.4850 100+ $1.3943 500+ $1.3718 | ||
Suntsu Electronics | CRYSTAL 8.000M 20PF SMD | Kullanılabilirlik:1815 | 1+ $1.4850 10+ $1.4453 50+ $1.4228 100+ $1.4003 500+ $1.3778 | ||
Suntsu Electronics | CRYSTAL 8.000M 20PF SMD | Kullanılabilirlik:1815 | 1+ $1.4850 10+ $1.4643 50+ $1.4416 100+ $1.4191 500+ $1.3966 | ||
Suntsu Electronics | CRYSTAL 16.000M 20PF SMD | Kullanılabilirlik:5220 | 56+ $1.4243 100+ $1.4018 500+ $1.3793 | ||
Suntsu Electronics | CRYSTAL 7.3728M 20PF SMD | Kullanılabilirlik:2000 | 56+ $1.4235 100+ $1.4010 500+ $1.3785 | ||
Suntsu Electronics | CRYSTAL 25.000M 20PF SMD | Kullanılabilirlik:6000 | 56+ $1.4243 100+ $1.4018 500+ $1.3793 |
FAQs
Doğru bileşen modeli nasıl seçilir?
+
Kristaller için temel özellikler nelerdir?
+
Farklı Kristaller markaları arasında nasıl seçim yapılır?
+