SunLED-Optoelektronik Cihazlar,LED Göstergesi - Ayrık Ürünler (732)
Dasenic'ten Optoelektronik Cihazlar'de 732'da en iyi kalitede SunLED'i, 'i Dasenic'ten satın alın. Mühendisler ve amatörler için mükemmel. En iyi fiyat ve en iyi kalite.
Parça Numarası | Üretici firma | Tanım | Miktar | Birim fiyat | Operasyonlar |
|---|---|---|---|---|---|
| SunLED | LED YELLOW CLEAR CHIP SMD | Kullanılabilirlik:7579 | 10+ $0.1322 2000+ $0.0881 4000+ $0.0816 6000+ $0.0881 10000+ $0.0748 | ||
| SunLED | LED YELLOW CLEAR 0402 SMD | Kullanılabilirlik:4425 | 1+ $0.2880 10+ $0.1953 100+ $0.1376 500+ $0.1115 1000+ $0.1029 | ||
| SunLED | LED RED CLEAR 2SMD | Kullanılabilirlik:8370 | 10+ $0.0999 2000+ $0.0666 6000+ $0.0612 12000+ $0.0576 | ||
| SunLED | LED GREEN CLEAR CHIP SMD | Kullanılabilirlik:14621 | 10+ $0.1660 4000+ $0.0922 8000+ $0.0868 12000+ $0.0840 20000+ $0.0808 | ||
| SunLED | LED BLUE CLEAR 2SMD BOTTOM ENTRY | Kullanılabilirlik:1516 | 1+ $0.6800 10+ $0.4640 100+ $0.3288 500+ $0.2671 1000+ $0.2467 | ||
| SunLED | LED ORANGE CLEAR 2SMD | Kullanılabilirlik:2732 | N/A | ||
| SunLED | LED GREEN CLEAR CHIP SMD | Kullanılabilirlik:18846 | 10+ $0.1425 2000+ $0.0950 4000+ $0.0881 6000+ $0.0950 10000+ $0.0809 | ||
| SunLED | LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD | Kullanılabilirlik:1544 | 1+ $0.4320 10+ $0.2493 100+ $0.4320 500+ $0.1230 1000+ $0.1121 | ||
| SunLED | LED YELLOW CLEAR 2PLCC SMD | Kullanılabilirlik:9885 | 10+ $0.1707 2000+ $0.1138 4000+ $0.1066 6000+ $0.1029 10000+ $0.0988 | ||
| SunLED | LED RED CLEAR 2PLCC SMD | Kullanılabilirlik:8408 | 10+ $0.1707 2000+ $0.1138 4000+ $0.1066 6000+ $0.1029 10000+ $0.0988 |










