Monolithic Power Systems Inc.-Entegre Devreler (IC'ler),PMIC - AC DC Dönüştürücüler, Çevrimdışı Anahtarlayıcılar Ürünler (211)
Dasenic'ten Entegre Devreler (IC'ler)'de 211'da en iyi kalitede Monolithic Power Systems Inc.'i, 'i Dasenic'ten satın alın. Mühendisler ve amatörler için mükemmel. En iyi fiyat ve en iyi kalite.
Parça Numarası | Üretici firma | Tanım | Miktar | Birim fiyat | Operasyonlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Monolithic Power Systems Inc. | RESONANT HALF-BRIDGE CONTROLLER | Kullanılabilirlik:1514 | 10+ $4.1983 500+ $3.4986 1000+ $3.3976 1500+ $3.3470 2500+ $3.2909 | ||
| Monolithic Power Systems Inc. | 640V NON-ISOLATED REGULATOR, UP | Kullanılabilirlik:510 | 10+ $4.6714 500+ $3.8928 1000+ $3.7824 1500+ $3.7272 2500+ $3.6659 | ||
| Monolithic Power Systems Inc. | AUTOMOTIVE GRADE, 640V NON-ISOLA | Kullanılabilirlik:1465 | 10+ $5.2709 500+ $4.3924 1000+ $4.2818 2000+ $4.1712 3000+ $4.0606 | ||
| Monolithic Power Systems Inc. | ALL-IN-ONE FLYBACK CONTROLLER WI | Kullanılabilirlik:1653 | 10+ $6.5514 500+ $5.4595 1000+ $5.3137 1500+ $5.2406 2500+ $5.1597 | ||
| Monolithic Power Systems Inc. | FIXED-FREQUENCY, EMI OPTIMIZED F | Kullanılabilirlik:588 | 10+ $4.2042 1500+ $2.8028 3000+ $2.6936 6000+ $2.5844 9000+ $2.4752 | ||
| Monolithic Power Systems Inc. | 700V, NON-ISOLATED, OFFLINE REGU | Kullanılabilirlik:2000 | 1+ $2.5560 10+ $1.6290 25+ $1.3860 100+ $1.1070 250+ $0.9720 | ||
| Monolithic Power Systems Inc. | FIXED FREQUENCY FLYBACK CONTROLL | Kullanılabilirlik:2717 | 10+ $2.7166 2500+ $1.5092 5000+ $1.4504 10000+ $1.3916 15000+ $1.3328 | ||
| Monolithic Power Systems Inc. | FIXED FREQUENCY FLYBACK CONTROLL | Kullanılabilirlik:1206 | 10+ $2.1350 500+ $1.7792 1000+ $1.7344 2000+ $1.6896 3000+ $1.6448 | ||
| Monolithic Power Systems Inc. | ALL-IN-ONE FLYBACK CONTROLLER IN | Kullanılabilirlik:6000 | 10+ $2.6643 1000+ $1.7762 2000+ $1.7339 3000+ $1.7127 5000+ $1.6892 | ||
| Monolithic Power Systems Inc. | ALL-IN-ONE FLYBACK CONTROLLER IN | Kullanılabilirlik:1946 | 1+ $3.5010 10+ $2.6550 25+ $2.4390 100+ $2.2050 250+ $2.0880 |

