Özel Sensörler Bileşenleri
Önde gelen üreticilerin 1232+ Özel Sensörler ürününü keşfedin. Teknik özellikleri, fiyatlandırmayı ve bulunabilirliği karşılaştırın. 5G HUB, Adafruit Industries LLC, Advanced Photonix ve diğer parametrelere göre filtreleyin.
Parça Numarası | Üretici firma | Tanım | Miktar | Birim fiyat | Operasyonlar |
---|---|---|---|---|---|
Analog Devices Inc./Maxim Integrated | INTEGRATED OPTICAL SENSOR | Kullanılabilirlik:11184 | 1+ $10.8360 10+ $8.5050 25+ $7.9229 100+ $7.4496 1000+ $4.8690 | ||
Texas Instruments | SENSOR PROXIMITY MISC | Kullanılabilirlik:3264 | 1+ $22.1940 5+ $20.3418 10+ $19.6524 25+ $18.8266 50+ $18.4219 | ||
Nidec Components(U.S.A) | LIQUID LEAK SENSORS NPN OC | Kullanılabilirlik:1515 | 10+ $298.0000 | ||
Nidec Components(U.S.A) | LIQUID LEAK SENSORS PNP OC | Kullanılabilirlik:1558 | 1+ $117.2160 6+ $108.3420 10+ $106.1550 26+ $101.6460 50+ $98.6670 | ||
Nidec Components(U.S.A) | LIQUID LEAK SENSORS NPN OC | Kullanılabilirlik:1505 | 1+ $228.7200 6+ $222.7800 26+ $214.8800 50+ $209.9800 | ||
Nidec Components(U.S.A) | LIQUID LEAK SENSORS PNP OC | Kullanılabilirlik:1726 | 1+ $110.7810 6+ $102.3420 10+ $100.2591 26+ $96.7005 50+ $94.4964 | ||
Waldom Electronics | TOUCH ENCODER, M12 CONNECTOR, 32 | Kullanılabilirlik:1525 | 1+ $222.5340 3+ $219.2670 5+ $218.1690 10+ $192.5640 | ||
Grayhill Inc. | TOUCH ENCODER, M12 CONNECTOR, 32 | Kullanılabilirlik:1531 | 1+ $180.0990 | ||
Panasonic | SENSOR LIQUID LEAK 12-24VDC NPN | Kullanılabilirlik:1511 | 1+ $568.0000 10+ $516.3660 | ||
Waldom Electronics | SENSOR OIL PROPERTY CAN J1939 | Kullanılabilirlik:1503 | 1+ $1077.8600 5+ $1072.4800 10+ $1067.1200 21+ $1061.7800 42+ $1056.4600 |
FAQs
Doğru bileşen modeli nasıl seçilir?
+
Özel Sensörler için temel özellikler nelerdir?
+
Farklı Özel Sensörler markaları arasında nasıl seçim yapılır?
+