Optik Sensörler - Kamera Modülleri Bileşenleri
Önde gelen üreticilerin 1225+ Optik Sensörler - Kamera Modülleri ürününü keşfedin. Teknik özellikleri, fiyatlandırmayı ve bulunabilirliği karşılaştırın. 4D Systems, Adafruit Industries LLC, ADLINK Technology ve diğer parametrelere göre filtreleyin.
Parça Numarası | Üretici firma | Tanım | Miktar | Birim fiyat | Operasyonlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Allied Vision | CAMERA MONO C-MOUNT PYTHON480 | Kullanılabilirlik:1792 | 1+ $29621.0200 | ||
| Allied Vision | CAMERA COLR CSMNT OPEN PYTHON480 | Kullanılabilirlik:1562 | 10+ $0.1965 1000+ $0.1310 5000+ $0.0824 50000+ $0.0742 | ||
| Allied Vision | CAMERA MONO S-MOUNT PYTHON480 | Kullanılabilirlik:855 | 1+ $37026.2600 | ||
| Allied Vision | CAMERA COLOR CMNT OPEN PYTHON480 | Kullanılabilirlik:9894 | 10+ $0.1965 1000+ $0.1310 5000+ $0.0824 50000+ $0.0742 | ||
| Allied Vision | CAMERA COLOR SMNT OPEN PYTHON480 | Kullanılabilirlik:1563 | 10+ $0.1965 1000+ $0.1310 5000+ $0.0824 50000+ $0.0742 | ||
| Allied Vision | CAMERA MONO CS-MOUNT PYTHON480 | Kullanılabilirlik:1767 | 1+ $483.8200 | ||
| FLIR Integrated Imaging Solutions, Inc. | 1.3MP COLOR PGE 1/3 CS-MOUNT | Kullanılabilirlik:1485 | 1+ $622.0000 | ||
| FLIR Integrated Imaging Solutions, Inc. | 1.3MP B&W PGE 1/3 CS-MOUNT | Kullanılabilirlik:1309 | N/A | ||
| Allied Vision | CAMERA COLOR S-MOUNT PYTHON480 | Kullanılabilirlik:1886 | 1+ $35262.6200 | ||
| Allied Vision | CAMERA COLOR C-MOUNT PYTHON480 | Kullanılabilirlik:1502 | 1+ $2912.4000 3+ $2897.8400 5+ $2699.9400 |
FAQs
Doğru bileşen modeli nasıl seçilir?
+
Optik Sensörler - Kamera Modülleri için temel özellikler nelerdir?
+
Farklı Optik Sensörler - Kamera Modülleri markaları arasında nasıl seçim yapılır?
+









