Orta Güç Beyaz LED'ler Bileşenleri
Önde gelen üreticilerin 551+ Orta Güç Beyaz LED'ler ürününü keşfedin. Teknik özellikleri, fiyatlandırmayı ve bulunabilirliği karşılaştırın. ams OSRAM, Cree LED, Lumileds ve diğer parametrelere göre filtreleyin.
Parça Numarası | Üretici firma | Tanım | Miktar | Birim fiyat | Operasyonlar |
|---|---|---|---|---|---|
| ams OSRAM | Mid-Power LEDs - White GW PSLM31.FM | Kullanılabilirlik:13715 | 1+ $0.6120 10+ $0.3969 100+ $0.2601 500+ $0.2520 1000+ $0.1917 | ||
| Lumileds | Mid-Power LEDs - White White 6500 K 80-CRI, LUXEON 3535L Line | Kullanılabilirlik:21726 | 1+ $0.4680 10+ $0.2880 100+ $0.1908 500+ $0.1557 1000+ $0.1440 | ||
| Lumileds | Mid-Power LEDs - White White 6500 K 90-CRI, LUXEON 2835 Line | Kullanılabilirlik:57515 | 1+ $0.1350 10+ $0.0891 100+ $0.0612 500+ $0.0486 1000+ $0.0441 | ||
| ams OSRAM | Mid-Power LEDs - White White 5700K OSTUNE E3030 140mA | Kullanılabilirlik:11147 | 1+ $0.5400 10+ $0.3330 100+ $0.1917 1000+ $0.1377 2500+ $0.1035 | ||
| Lumileds | Mid-Power LEDs - White White 3000 K 90-CRI, LUXEON 2835 Line | Kullanılabilirlik:915 | N/A | ||
| Lumileds | Mid-Power LEDs - White White 5000 K 95-CRI, LUXEON 2835 Line | Kullanılabilirlik:57600 | 1+ $0.3330 10+ $0.1764 100+ $0.0819 500+ $0.0756 1000+ $0.0594 | ||
| ams OSRAM | Mid-Power LEDs - White White TOPLED E 1608 | Kullanılabilirlik:49141 | 10+ $0.0562 5000+ $0.0312 | ||
| ams OSRAM | Mid-Power LEDs - White White TOPLED E 1608 | Kullanılabilirlik:32000 | 1+ $0.3060 10+ $0.2394 100+ $0.0972 1000+ $0.0693 5000+ $0.0621 | ||
| ams OSRAM | Mid-Power LEDs - White White SYNIOS E2314 | Kullanılabilirlik:21463 | 1+ $0.6300 10+ $0.4167 100+ $0.2763 1000+ $0.2133 3000+ $0.1827 | ||
| New Energy, LLC | Mid-Power LEDs - White White 4000 K, 70 CRI Starboard JR5050 | Kullanılabilirlik:1705 | 1+ $19.7460 10+ $14.9040 100+ $12.5190 500+ $11.5380 |
FAQs
Doğru bileşen modeli nasıl seçilir?
+
Orta Güç Beyaz LED'ler için temel özellikler nelerdir?
+
Farklı Orta Güç Beyaz LED'ler markaları arasında nasıl seçim yapılır?
+

