LED'ler - Devre Kartı Göstergeleri, Diziler, Işık Çubukları, Çubuk Grafikler Bileşenleri
Önde gelen üreticilerin 8394+ LED'ler - Devre Kartı Göstergeleri, Diziler, Işık Çubukları, Çubuk Grafikler ürününü keşfedin. Teknik özellikleri, fiyatlandırmayı ve bulunabilirliği karşılaştırın. Adafruit Industries LLC, American Opto Plus LED, Analog Devices Inc. ve diğer parametrelere göre filtreleyin.
Parça Numarası | Üretici firma | Tanım | Miktar | Birim fiyat | Operasyonlar |
---|---|---|---|---|---|
Dialight | LED PRISM BI-LVL HI INT GRN SMD | Kullanılabilirlik:625 | N/A | ||
Dialight | LED CBI BI-LEVEL T/H | Kullanılabilirlik:2938 | 10+ $7.4630 300+ $6.2192 | ||
Dialight | LED PRISM BI-LVL GRN HE RED SMD | Kullanılabilirlik:1921 | N/A | ||
Dialight | LED CBI BI-LEVEL T/H | Kullanılabilirlik:1419 | 10+ $6.7789 300+ $5.6491 | ||
Dialight | LED PRISM BI-LVL GRN HE RED SMD | Kullanılabilirlik:2819 | N/A | ||
Dialight | LED CBI BI-LEVEL T/H | Kullanılabilirlik:1693 | 10+ $7.4630 300+ $6.2192 | ||
Dialight | LED PRISM BI-LVL GRN,GRN SMD | Kullanılabilirlik:3098 | N/A | ||
Dialight | LED CBI BI-LEVEL T/H | Kullanılabilirlik:1431 | 10+ $7.4630 300+ $6.2192 | ||
Dialight | LED PRISM BI-LVL GRN,YLW SMD | Kullanılabilirlik:4241 | N/A | ||
Dialight | LED SMD PRISM 3MM TRUE GREEN SQ | Kullanılabilirlik:941 | 10+ $5.3840 1600+ $3.5893 3200+ $3.4409 4800+ $3.5893 |
FAQs
Doğru bileşen modeli nasıl seçilir?
+
LED'ler - Devre Kartı Göstergeleri, Diziler, Işık Çubukları, Çubuk Grafikler için temel özellikler nelerdir?
+
Farklı LED'ler - Devre Kartı Göstergeleri, Diziler, Işık Çubukları, Çubuk Grafikler markaları arasında nasıl seçim yapılır?
+