LED Aydınlatma - Beyaz Bileşenleri
Önde gelen üreticilerin 28236+ LED Aydınlatma - Beyaz ürününü keşfedin. Teknik özellikleri, fiyatlandırmayı ve bulunabilirliği karşılaştırın. Adafruit Industries LLC, American Bright LED, Bivar ve diğer parametrelere göre filtreleyin.
Parça Numarası | Üretici firma | Tanım | Miktar | Birim fiyat | Operasyonlar |
---|---|---|---|---|---|
Samsung | MIDDLE POWER LED SERES 2835 6V R | Kullanılabilirlik:1487 | 10+ $0.0550 40000+ $0.0275 100000+ $0.0226 | ||
Luminus Devices Inc. | LED COOL WHITE 6500K 80CRI | Kullanılabilirlik:2595 | 10+ $0.1480 80000+ $0.0740 125000+ $0.0689 | ||
Samsung | MIDDLE POWER LED SERES 2835 6V R | Kullanılabilirlik:1270 | 10+ $0.0550 40000+ $0.0275 100000+ $0.0226 | ||
Luminus Devices Inc. | LED WARM WHITE 3500K 80CRI | Kullanılabilirlik:1162 | 10+ $0.1480 80000+ $0.0740 125000+ $0.0689 | ||
Samsung | MIDDLE POWER LED SERES 2835 6V R | Kullanılabilirlik:2615 | 10+ $0.0550 40000+ $0.0275 100000+ $0.0226 | ||
Samsung | LED 6500K 80CRI SMD | Kullanılabilirlik:1194 | 10+ $0.1422 40000+ $0.0711 100000+ $0.0600 | ||
Samsung | MIDDLE POWER LED SERES 2835 6V R | Kullanılabilirlik:1593 | 10+ $0.0550 40000+ $0.0275 100000+ $0.0226 | ||
Samsung | LED 6500K 80CRI SMD | Kullanılabilirlik:768 | 10+ $0.1422 40000+ $0.0711 56000+ $0.0644 200000+ $0.0711 | ||
Samsung | MIDDLE POWER LED SERES 2835 6V R | Kullanılabilirlik:1675 | 10+ $0.0550 40000+ $0.0275 100000+ $0.0226 | ||
Samsung | LED 5700K 80CRI SMD | Kullanılabilirlik:938 | 10+ $0.1422 40000+ $0.0711 100000+ $0.0600 |
FAQs
Doğru bileşen modeli nasıl seçilir?
+
LED Aydınlatma - Beyaz için temel özellikler nelerdir?
+
Farklı LED Aydınlatma - Beyaz markaları arasında nasıl seçim yapılır?
+