LED Aydınlatma - Beyaz Bileşenleri
Önde gelen üreticilerin 28236+ LED Aydınlatma - Beyaz ürününü keşfedin. Teknik özellikleri, fiyatlandırmayı ve bulunabilirliği karşılaştırın. Adafruit Industries LLC, American Bright LED, Bivar ve diğer parametrelere göre filtreleyin.
Parça Numarası | Üretici firma | Tanım | Miktar | Birim fiyat | Operasyonlar |
---|---|---|---|---|---|
Lumileds Holding B.V. | LED LUXEON COOL WHITE 5700K 2SMD | Kullanılabilirlik:10010 | 37+ $2.4881 500+ $2.4341 1000+ $2.1288 2000+ $0.9072 4000+ $0.8416 | ||
OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED DURIS E WHITE SMD 2835 | Kullanılabilirlik:3000 | N/A | ||
Samsung | LED 3000K 90CRI SMD | Kullanılabilirlik:2260 | 10+ $0.0714 40000+ $0.0357 80000+ $0.0315 120000+ $0.0357 | ||
Lumileds Holding B.V. | LED LUXEON NEU WHITE 4000K 2SMD | Kullanılabilirlik:6763 | 1+ $2.3490 10+ $1.5750 100+ $1.2150 250+ $1.1790 500+ $1.0980 | ||
OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED DURIS E WHITE SMD 2835 | Kullanılabilirlik:30959 | 10+ $0.0302 10000+ $0.0151 30000+ $0.0128 50000+ $0.0113 100000+ $0.0106 | ||
Samsung | LED 2700K 90CRI SMD | Kullanılabilirlik:1765 | 10+ $0.0714 40000+ $0.0357 80000+ $0.0315 120000+ $0.0357 | ||
Lumileds Holding B.V. | LED LUXEON CZ WHITE SMD | Kullanılabilirlik:15000 | 30+ $0.0481 100+ $0.0473 250+ $0.0464 | ||
OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED DURIS E WHITE SMD 2835 | Kullanılabilirlik:3000 | N/A | ||
Samsung | LED LM282B COOL WHT 6500K 2SMD | Kullanılabilirlik:1926 | 10+ $0.0714 40000+ $0.0357 80000+ $0.0315 120000+ $0.0357 | ||
Lumileds Holding B.V. | LED LUXEON CZ WHITE 2700K SMD | Kullanılabilirlik:11680 | 30+ $0.1951 100+ $0.1921 250+ $0.1891 500+ $0.1860 1000+ $0.1831 |
FAQs
Doğru bileşen modeli nasıl seçilir?
+
LED Aydınlatma - Beyaz için temel özellikler nelerdir?
+
Farklı LED Aydınlatma - Beyaz markaları arasında nasıl seçim yapılır?
+