Kristaller Bileşenleri
Önde gelen üreticilerin 125454+ Kristaller ürününü keşfedin. Teknik özellikleri, fiyatlandırmayı ve bulunabilirliği karşılaştırın. Abracon, Aker Technology, Cardinal Components ve diğer parametrelere göre filtreleyin.
Parça Numarası | Üretici firma | Tanım | Miktar | Birim fiyat | Operasyonlar |
---|---|---|---|---|---|
Diodes Incorporated | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF TH | Kullanılabilirlik:8547 | 1+ $0.3960 10+ $0.3150 100+ $0.3015 500+ $0.2736 1000+ $0.2583 | ||
Suntsu Electronics | CRYSTAL 20.000M 18PF SMD | Kullanılabilirlik:2556 | 1+ $3.3000 10+ $3.1740 50+ $3.3000 100+ $3.0734 500+ $3.0234 | ||
EPSON | CRYSTAL 25.0000MHZ 16PF SMD | Kullanılabilirlik:3563 | N/A | ||
ECS Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 20PF SMD | Kullanılabilirlik:45000 | 10+ $0.6615 1000+ $0.4410 5000+ $0.2772 10000+ $0.2646 25000+ $0.2520 | ||
Suntsu Electronics | CRYSTAL 8.000M 18PF SMD | Kullanılabilirlik:2422 | 1+ $3.3000 10+ $3.2220 50+ $3.3000 100+ $3.1218 500+ $3.0718 | ||
EPSON | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | Kullanılabilirlik:996 | N/A | ||
ECS Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 12PF SMD | Kullanılabilirlik:14400 | 10+ $0.5165 1000+ $0.3443 3000+ $0.3391 5000+ $0.3340 8000+ $0.3290 | ||
Suntsu Electronics | CRYSTAL 14.7456M 18PF SMD | Kullanılabilirlik:2300 | 1+ $3.3600 10+ $3.3100 50+ $3.3600 100+ $3.2104 500+ $3.1603 | ||
Abracon | CRYSTAL 1.8432MHZ 18PF TH | Kullanılabilirlik:9150 | 10+ $0.6150 1000+ $0.4100 2000+ $0.4009 4000+ $0.3917 6000+ $0.3825 | ||
ECS Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 12PF SMD | Kullanılabilirlik:9600 | 10+ $0.6615 1000+ $0.4410 5000+ $0.4158 10000+ $0.3969 25000+ $0.3780 |
FAQs
Doğru bileşen modeli nasıl seçilir?
+
Kristaller için temel özellikler nelerdir?
+
Farklı Kristaller markaları arasında nasıl seçim yapılır?
+