D-Sub, D-Şekilli Konnektörler - Muhafazalar Bileşenleri
Önde gelen üreticilerin 10729+ D-Sub, D-Şekilli Konnektörler - Muhafazalar ürününü keşfedin. Teknik özellikleri, fiyatlandırmayı ve bulunabilirliği karşılaştırın. Adam Tech, Amphenol, Amphenol LTW ve diğer parametrelere göre filtreleyin.
| Parça Numarası | Üretici firma | Tanım | Miktar | Birim fiyat | Operasyonlar | 
|---|---|---|---|---|---|
| PEI-Genesis | CONN D-SUB HOUSING RCPT 27POS | Kullanılabilirlik:582 | 5+ $296.8720 10+ $110.4720 25+ $84.3640 50+ $72.1092 100+ $56.9092 | ||
| PEI-Genesis | CONN D-SUB HOUSING PLUG 17POS | Kullanılabilirlik:1531 | 1+ $12.1320 | ||
| PEI-Genesis | CONN D-SUB HOUSING RCPT 13POS | Kullanılabilirlik:2001 | 1+ $40.4600 10+ $35.4400 25+ $33.9000 50+ $32.8200 100+ $31.7200 | ||
| PEI-Genesis | CONN D-SUB HOUSING RCPT 9POS | Kullanılabilirlik:1632 | 1+ $8.9280 10+ $8.4240 25+ $8.4240 50+ $8.1180 100+ $7.8300 | ||
| PEI-Genesis | CONN D-SUB HOUSING RCPT 7POS | Kullanılabilirlik:1571 | 1+ $83.7800 10+ $73.3800 25+ $70.2200 50+ $67.9400 100+ $65.6800 | ||
| PEI-Genesis | CONN D-SUB HD HOUSING RCPT 44POS | Kullanılabilirlik:747 | 10+ $229.6000 | ||
| PEI-Genesis | CONN D-SUB HD HOUSING RCPT 15POS | Kullanılabilirlik:1601 | 1+ $33.6106 | ||
| PEI-Genesis | CONN D-SUB HOUSING RCPT 27POS | Kullanılabilirlik:2034 | 1+ $97.9200 10+ $95.5000 25+ $82.1000 50+ $72.0600 100+ $56.9000 | ||
| PEI-Genesis | CONN D-SUB HD HOUSING PLUG 44POS | Kullanılabilirlik:1524 | 1+ $18.1114 10+ $17.4577 25+ $16.9989 50+ $15.8839 100+ $14.9063 | ||
| PEI-Genesis | CONN D-SUB HOUSING PLUG 25POS | Kullanılabilirlik:1339 | N/A | 
FAQs
Doğru bileşen modeli nasıl seçilir?
+
D-Sub, D-Şekilli Konnektörler - Muhafazalar için temel özellikler nelerdir?
+
Farklı D-Sub, D-Şekilli Konnektörler - Muhafazalar markaları arasında nasıl seçim yapılır?
+


